| BOLT-MAXⅡ | MINI-MAX | MAX | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本仕様 | 寸法 | 63.5W×165H×31.5Dmm | 63.5W×165H×31.5Dmm | 216W×165H×51D(mm) |
| 重量 | 385g | 385g | 1.8Kg | |
| ディスプレイ | LCD 240×160ピクセル | LCD 240×160ピクセル | LCD 128×64ピクセル | |
| 電源 | 単3電池×3本 | 単3電池×3本 | ACアダプタ、単2電池×4本 | |
| PC接続 | RS-232C/USB | RS-232C/USB | RS-232C/USB | |
| アナログ出力 | × | × | ○ | |
| IP等級 | IP65(防塵・防滴) | ‐ | ‐ | |
| 測定 | ボルト測定範囲 | ボルト径:M5以上 全長:12mm~2440mm |
ボルト径:M5以上 全長:25mm~2440mm |
ボルト径:M5以上 全長:15(18)mm~6000mm |
| 測定単位 | 軸力: kN / KIP 伸び: mm / inch 応力(Stress): MPa / kpsi ひずみ(Strain): % 時間:ナノ秒 |
軸力: kN / KIP 伸び: mm / inch 応力(Stress): MPa / kpsi ひずみ(Strain): % 時間:ナノ秒 |
軸力: kN / Kg / KIP、 伸び: mm / inch |
|
| 測定方式 | パルスエコー | パルスエコー | ピッチキャッチ/パルスエコー | |
| 測定周波数 | 1.0~15MHz | 1.0~10MHz | 1.0/2.25/5.0/7.75/10.0MHz(選択) | |
| 測定単位(軸力) | KN/mm、POUND/inch | KN/mm、POUND/inch | Kg/mm、KN/mm、POUND/inch | |
| 分解能 | 分解能(軸力) | 0.01KN | 0.01KN | 1KN、1KG |
| 分解能(長さ) | 0.0001mm | 0.0001mm | 0.0001mm | |
| 特徴 | 温度補正 | ○ | ○ | ○ |
| アラームモード | ○ | ○ | × | |
| 波計 | RF波形/正半波整流/負半波整流 | RF波形/正半波整流/負半波整流 | ○ | |
| マテリアルリスト | ○ | ○ | × | |
| その他 | 測定データ数 | 8000データ(波形データ含む) | 8000データ(波形データ含む) | 4000本、20000データ(波形データ無し) |
| 保証期間 | 5年 | 2年 | 3年 | |
| 校正書類 | 校正証明書 検査成績書 トレーサビリティー証明書 |
検査成績書(英文)のみ | 校正証明書 検査成績書 トレーサビリティー証明書 |
|
| 付属品 | キャリングケース インスツルメンツケース 温度センサー トランスデューサーケーブル(3m) トランスデューサーケーブル(1.2m) トランスデューサーケーブル(0.3m、L型) カプラント(接触媒質) ソフトウェア(PC接続ケーブル) 取扱説明書(和文) 校正書類一式 保証書(5年) |
キャリングケース インスツルメンツケース 温度センサー トランスデューサーケーブル(3m) カプラント(接触媒質) ソフトウェア(PC接続ケーブル) 取扱説明書(和文) 校正証明書(英文のみ) 保証書(2年) |
キャリングケース インスツルメンツケース 温度センサー トランスデューサーケーブル(3m) トランスデューサーケーブル(1.2m) トランスデューサーケーブル(0.3m、L型) カプラント(接触媒質) ソフトウェア(PC接続ケーブル) 取扱説明書(和文) 校正書類一式 保証書(3年) |
|
〔用語の説明〕
|
||||
