音速とは、物質を伝わる音の速さのことです。
物質の種類により音速は異なります。例えば、水中では1秒間に約1500m、空気中では約340m、鋼中では約5900m伝わります。
| 材料 | 音速 | |
|---|---|---|
| 縦波 | 横波 | |
| 空気 | 340 | - |
| 水銀 | 1450 | - |
| 水 | 1470 | - |
| テフロン | 1520 | 635 |
| 潤滑油(SAE 30) | 1750 | - |
| グリセリン | 1930 | - |
| 鉛 | 2160 | 700 |
| ポリスチレン | 2340 | - |
| ポリ塩化ビニル | 2390 | 1060 |
| ナイロン | 2690 | 1090 |
| プラキシガラス | 2690 | 1270 |
| カドミウム | 2770 | 1500 |
| 金 | 3250 | 1194 |
| スズ | 3330 | 1670 |
| ウラン | 3380 | 1980 |
| 青銅 | 3531 | 2235 |
| 銀 | 3610 | 1590 |
| コロンビウム | 3920 | 2100 |
| プラチナ | 3960 | 1670 |
| 亜鉛 | 4320 | 2410 |
| 真鍮、黄銅 | 4390 | 2120 |
| 鋳鉄 | 4550 | 2700 |
| 銅 | 4650 | 2260 |
| ジルコニウム | 4650 | 2250 |
| タングステン | 5180 | 2870 |
| モネルメタル | 5360 | 2720 |
| ニッケル | 5640 | 2970 |
| ステンレス | 5660 | 3120 |
| 石英 | 5740 | 2210 |
| ガラス | 5770 | 3430 |
| インコネル | 5820 | 3020 |
| マグネシウム | 5840 | 3050 |
| 鋼鉄 | 5920 | 3240 |
| チタニウム | 6100 | 3120 |
| モリブデン | 6250 | 3350 |
| アルミニウム | 6380 | 3130 |
| ベリリウム | 12880 | 8880 |
単位:m/秒