超音波厚さ計は、非常に便利な装置ですが、測定する材料、目的に応じて適切なトランスデューサーを選択する必要があります。
不適切なトランスデューサーを使用すると、測定することができない場合や、まったく異なる値が表示される場合があります。
ここでは、用途・材料に応じたトランスデューサーの選択について、説明します。
3.5MHz以下の周波数の低いトランスデューサーを使用します。
径の大きいトランスデューサーを使用すれば、材料に透過する超音波の量が多くなるため、より安定した測定を行うことができます。
| 周波数 | 径 | 種別 | 探触子 | 対応機種 | 部品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MHz | 16mm | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D1-12 | 56,000円 | |
| 2.25 MHz | 16mm | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D2-12 | 56,000円 | |
| 2.25 MHz | 12mm | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D2-14 | 54,000円 | |
| 3.5 MHz | 16mm | ハイダンプ | 二振動子 | MVX、CMX | TT-D3-12HD | 62,000円 |
| 3.5 MHz | 16mm | コーティング(膜厚測定対応) | 二振動子 | CMX | TT-D3-12CT | 62,000円 |
腐食および孔食検査では、一般的に5MHzのトランスデューサーを使用します。
厚みのある材料を測定する場合は、より低い周波数のトランスデューサーを使用し、高い精度を求める場合は、より周波数の高いトランスデューサーを使用します。
| 周波数 | 径 | 種別 | 探触子 | 対応機種 | 部品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 MHz | 12mm | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D2-14 | 54,000円 | |
| 5 MHz | 12mm | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D5-14 | 54,000円 | |
| 5 MHz | 12mm | ハイダンプ | 二振動子 | MMX、MVX、CMX | TT-D5-14HD | 59,000円 |
| 5 MHz | 12mm | コーティング(膜厚測定対応) | 二振動子 | CMX | TT-D5-14CT | 59,000円 |
| 5 MHz | 9mm | 湾曲部用 | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D5-316 | 54,000円 |
| 7.5 MHz | 12mm | ハイダンプ | 二振動子 | MMX、MVX、CMX | TT-D7-14HD | 59,000円 |
| 7.5 MHz | 12mm | コーティング(膜厚測定対応) | 二振動子 | CMX | TT-D7-14CT | 59,000円 |
| 7.5 MHz | 12mm | 高精度・薄物用 | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D7-14HR | 58,000円 |
| 7.5 MHz | 9mm | 湾曲部用 | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D7-316 | 54,000円 |
| 10 MHz | 12mm | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D10-14 | 54,000円 | |
| 10 MHz | 9mm | 湾曲部用 | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D10-316 | 54,000円 |
3.5、5、7.5MHzのハイダンプのトランスデューサーを使用します。(一般・腐食検査用厚さ計の場合)
厚みある材料を測定する場合は、3.5MHzのトランスデューサーを使用し、アルミニウムやステンレス、チタンを測定する場合は、7.5MHzのトランスデューサーを使用します。
ハイダンプのトランスデューサーは、塗膜上からの測定以外にも、腐食検査や厚さ測定等の通常の測定にも使用することができます。
| 周波数 | 径 | 種別 | 探触子 | 対応機種 | 部品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 MHz | 16mm | ハイダンプ | 二振動子 | MVX、CMX | TT-D3-12HD | 62,000円 |
| 3.5 MHz | 16mm | コーティング(膜厚測定対応) | 二振動子 | CMX | TT-D3-12CT | 62,000円 |
| 5 MHz | 12mm | ハイダンプ | 二振動子 | MMX、MVX、CMX | TT-D5-14HD | 59,000円 |
| 5 MHz | 12mm | コーティング(膜厚測定対応) | 二振動子 | CMX | TT-D5-14CT | 59,000円 |
| 7.5 MHz | 12mm | ハイダンプ | 二振動子 | MMX、MVX、CMX | TT-D7-14HD | 59,000円 |
| 7.5 MHz | 12mm | コーティング(膜厚測定対応) | 二振動子 | CMX | TT-D7-14CT | 59,000円 |
| 15 MHz | 7mm | 遅延材付き | 一振動子 | PXシリーズ、PVX | TT-SD15-14 | 85,000円 |
| 20 MHz | 7mm | 遅延材付き | 一振動子 | PXシリーズ、PVX | TT-SD20-14 | 88,000円 |
| 10 MHz | 2mm | ペンシル型 遅延材付き | 一振動子 | PVX | TT-SD10-116P | 110,000円 |
| 10 MHz | 2mm | ペンシル型/ショートタイプ 遅延材付き | 一振動子 | PVX | TT-SD10-116PR | 110,000円 |
7.5MHz以上の周波数の高いトランスデューサーを使用します。
周波数の高いトランスデューサーは、より高い精度での測定を可能にします。
遅延材(ディレイライン)付きトランスデューサーは、薄物の測定に最も適したトランスデューサーです。
| 周波数 | 径 | 種別 | 探触子 | 対応機種 | 部品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 MHz | 12mm | 高精度・薄物用 | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D7-14HR | 58,000円 |
| 15 MHz | 7mm | 遅延材付き | 一振動子 | PXシリーズ、PVX | TT-SD15-14 | 85,000円 |
| 20 MHz | 7mm | 遅延材付き | 一振動子 | PXシリーズ、PVX | TT-SD20-14 | 88,000円 |
| 10 MHz | 2mm | ペンシル型 遅延材付き | 一振動子 | PVX | TT-SD10-116P | 110,000円 |
| 10 MHz | 2mm | ペンシル型/ショートタイプ 遅延材付き | 一振動子 | PVX | TT-SD10-116PR | 110,000円 |
高温測定用のトランスデューサーを使用することにより、480℃までの高温材料の厚さを測定することができます。(通常のトランスデューサーは、80℃まで)
カプラント(接触媒質)にも、高温用のものを使用します。
| 周波数 | 径 | 種別 | 探触子 | 対応機種 | 部品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 MHz | 16mm | 高温用(340℃) | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D2-12HT | 65,000円 |
| 2.25 MHz | 12mm | 高温用(340℃) | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D2-14HT | 62,000円 |
| 5 MHz | 16mm | 高温用(340℃) | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D5-12HT | 65,000円 |
| 5 MHz | 16mm | 高温用 ハイダンプ(340℃) | 二振動子 | MMX、MVX、CMX | TT-D5-12HTHD | 72,000円 |
| 5 MHz | 16mm | 高温用(480℃) | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D5-12HHT | 81,000円 |
| 5 MHz | 12mm | 高温用(340℃) | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D5-14HT | 62,000円 |
| 5 MHz | 12mm | 高温用 ハイダンプ(340℃) | 二振動子 | MMX、MVX、CMX | TT-D5-14HTHD | 69,000円 |
| 5 MHz | 12mm | 高温用(480℃) | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D5-14HHT | 78,000円 |
チタン、ステンレス、アルミニウムのような材料は、トランスデューサーと材料の接触面に、表面ノイズが生じる可能性があります。このノイズを低減するために、7.5MHz以上の周波数の高いトランスデューサーを使用します。
| 周波数 | 径 | 種別 | 探触子 | 対応機種 | 部品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 MHz | 12mm | ハイダンプ | 二振動子 | MMX、MVX、CMX | TT-D7-14HD | 59,000円 |
| 7.5 MHz | 12mm | コーティング(膜厚測定対応) | 二振動子 | CMX | TT-D7-14CT | 59,000円 |
| 7.5 MHz | 12mm | 高精度・薄物用 | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D7-14HR | 58,000円 |
| 7.5 MHz | 9mm | 湾曲部用 | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D7-316 | 54,000円 |
| 10 MHz | 16mm | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D10-12 | 56,000円 | |
| 10 MHz | 12mm | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D10-14 | 54,000円 | |
| 10 MHz | 9mm | 湾曲部用 | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D10-316 | 54,000円 |
| 10 MHz | 9mm | 一振動子 | PVX | TT-SC10-14 | 65,000円 | |
| 10 MHz | 6mm | 湾曲部用 | 一振動子 | PVX | TT-SC10-18 | 67,000円 |
| 15 MHz | 7mm | 遅延材付き | 一振動子 | PXシリーズ、PVX | TT-SD15-14 | 85,000円 |
| 20 MHz | 7mm | 遅延材付き | 一振動子 | PXシリーズ、PVX | TT-SD20-14 | 88,000円 |
| 10 MHz | 2mm | ペンシル型 遅延材付き | 一振動子 | PVX | TT-SD10-116P | 110,000円 |
| 10 MHz | 2mm | ペンシル型/ショートタイプ 遅延材付き | 一振動子 | PVX | TT-SD10-116PR | 110,000円 |
遅延材付き一振動子探触子で測定を行う場合は、プラスチック測定用の遅延材(グラファイト)を使用します。通常の遅延材(アクリル)は、プラスチックと音速が非常に近いため、装置が超音波を識別することができないためです。
また、厚みのあるプラスチックを測定する場合は、1MHzまたは2.25MHzの低い周波数の、径の大きなトランスデューサーを使用します。
| 周波数 | 径 | 種別 | 探触子 | 対応機種 | 部品番号 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MHz | 16mm | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D1-12 | 56,000円 | |
| 1 MHz | 16mm | コンポジット | 二振動子 | MVX、CMX | TT-D1-12CPZT | 62,000円 |
| 2.25 MHz | 16mm | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D2-12 | 56,000円 | |
| 2.25 MHz | 12mm | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D2-14 | 54,000円 | |
| 3.5 MHz | 16mm | ハイダンプ | 二振動子 | MVX、CMX | TT-D3-12HD | 62,000円 |
| 3.5 MHz | 16mm | コーティング(膜厚測定対応) | 二振動子 | CMX | TT-D3-12CT | 62,000円 |
| 5 MHz | 16mm | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D5-12 | 56,000円 | |
| 5 MHz | 12mm | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D5-14 | 54,000円 | |
| 5 MHz | 12mm | ハイダンプ | 二振動子 | MMX、MVX、CMX | TT-D5-14HD | 59,000円 |
| 5 MHz | 12mm | コーティング(膜厚測定対応) | 二振動子 | CMX | TT-D5-14CT | 59,000円 |
| 5 MHz | 9mm | 湾曲部用 | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D5-316 | 54,000円 |
| 7.5 MHz | 12mm | ハイダンプ | 二振動子 | MMX、MVX、CMX | TT-D7-14HD | 59,000円 |
| 7.5 MHz | 12mm | コーティング(膜厚測定対応) | 二振動子 | CMX | TT-D7-14CT | 59,000円 |
| 7.5 MHz | 12mm | 高精度・薄物用 | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D7-14HR | 58,000円 |
| 7.5 MHz | 9mm | 湾曲部用 | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D7-316 | 54,000円 |
| 10 MHz | 16mm | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D10-12 | 56,000円 | |
| 10 MHz | 12mm | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D10-14 | 54,000円 | |
| 10 MHz | 9mm | 湾曲部用 | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D10-316 | 54,000円 |
| 5 MHz | 9mm | 一振動子 | PVX | TT-SC5-14 | 62,000円 | |
| 5 MHz | 6mm | 湾曲部用 | 一振動子 | PVX | TT-SC5-18 | 64,000円 |
| 10 MHz | 9mm | 一振動子 | PVX | TT-SC10-14 | 65,000円 | |
| 10 MHz | 6mm | 湾曲部用 | 一振動子 | PVX | TT-SC10-18 | 67,000円 |
| 15 MHz | 7mm | 遅延材付き | 一振動子 | PXシリーズ、PVX | TT-SD15-14 | 85,000円 |
| 20 MHz | 7mm | 遅延材付き | 一振動子 | PXシリーズ、PVX | TT-SD20-14 | 88,000円 |
| 10 MHz | 2mm | ペンシル型 遅延材付き | 一振動子 | PVX | TT-SD10-116P | 110,000円 |
| 10 MHz | 2mm | ペンシル型/ショートタイプ 遅延材付き | 一振動子 | PVX | TT-SD10-116PR | 110,000円 |
水中での測定には、専用の水中測定用のトランスデューサーを使用します。
水中、特に海水での測定は、トランスデューサーの消耗を著しく早めます。必ずスペアのトランスデューサーを携行することをお勧めします。
使用後は、淡水を貯めたバケツ等に浸して、確実に塩分や汚れを落とします。
| 周波数 | 径 | 種別 | 探触子 | 対応機種 | 部品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 MHz | 16mm | 水中測定用 コーティング(膜厚測定対応) | 二振動子 | UMX-2 | TT-D3-12UWCT | 84,000円 |
| 5 MHz | 16mm | 水中測定用 | 二振動子 | UMX | TT-D5-12UW | 78,000円 |
| 5 MHz | 16mm | 水中測定用 コーティング(膜厚測定対応) | 二振動子 | UMX-2 | TT-D5-12UWCT | 84,000円 |
| 5 MHz | 16mm | 水中測定用 ケーブル長15m | 二振動子 | MX、MMX、MVX、CMX | TT-D5-12WP15 | 90,000円 |
ゴムの測定には、1MHzのコンポジットタイプのトランスデューサーを使用します。
コンポジットタイプのトランスデューサーは、超音波の透過力が強い反面、ノイズが非常に多くなります。
このため、表面ノイズを確認・回避することができる、波形(Aスコープ)表示機能が搭載された機種での使用をお勧めします。
(ゴムの種類によっては、通常のトランスデューサーで測定できるものもあります。お問い合わせください。)
| 周波数 | 径 | 種別 | 探触子 | 対応機種 | 部品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MHz | 16mm | コンポジット | 二振動子 | MVX、CMX | TT-D1-12CPZT | 62,000円 |
径の小さなトランスデューサーを使用します。
ペンシル型トランスデューサー(PVXでのみ使用可)を使用すれば、非常に湾曲が激しい箇所でも、測定することができます。
| 周波数 | 径 | 種別 | 探触子 | 対応機種 | 部品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 MHz | 9mm | 湾曲部用 | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D5-316 | 54,000円 |
| 7.5 MHz | 9mm | 湾曲部用 | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D7-316 | 54,000円 |
| 10 MHz | 9mm | 湾曲部用 | 二振動子 | MX・MMXシリーズ、MVX、CMX | TT-D10-316 | 54,000円 |
| 5 MHz | 6mm | 湾曲部用 | 一振動子 | PVX | TT-SC5-18 | 64,000円 |
| 10 MHz | 6mm | 湾曲部用 | 一振動子 | PVX | TT-SC10-18 | 67,000円 |
| 10 MHz | 2mm | ペンシル型 遅延材付き | 一振動子 | PVX | TT-SD10-116P | 110,000円 |
| 10 MHz | 2mm | ペンシル型/ショートタイプ 遅延材付き | 一振動子 | PVX | TT-SD10-116PR | 110,000円 |