仕様
| 測定方式 | ロードセル動力測定法(Dynamometric Load Cell) |
|---|---|
| 対応規格 | ASTM E3246-21 |
| 硬さスケール | ロックウェル(HRA、HRB、HRC、HR15N、HR30T) ブリネル(HB5、HB30)、ビッカース、ヌープ |
| 測定範囲 | ロックウェル HRA:20~92、HRB:26~100、HRC:0~80、HR15N:69~93、HR30T:16~83 ブリネル HB5:5~205、HB30:66~884 ビッカース HV:13~1865 ヌープ HK:25~97 |
| 測定精度 | ±1.5%(HRC:25~80) ±2.0%(HRB:26~100) |
| 再現性 | ±0.8HRC(HRC:25~80) ±1.2HRB(HRB:26~100) |
| 分解能 | 0.1HRC |
| 最小厚さ | 0.08mm(HRC70) |
| 試験荷重 | 初期(基準)荷重:9.807N (1kgf)、試験荷重:54.92 N(5.6kgf) |
| 環境 | 10~35℃ |
| 電源 | ニッケル水素電池(動作時間:約10時間、充電時間:約1時間) |
| 寸法 | プローブ:⌀53 × 129 mm、本体(表示器):120 × 180 × 53 mm |
| 重量 | プローブ:約400g、本体(表示器):約600g |
| 測定値保存 | 350件 |
| 外部接続 | RS-232C |
| 保証期間 | 1年(保証対象は本体のみ) |
| 付属品 | 本体、プローブ、キャリパー、試験片(HRB)、試験片(HRC)、バッテリーチャージャー、ケース |

























