オプション

リーブ硬さ試験片
(HLD)

リーブ硬さ試験片
(DLG)

その他硬さ試験片
(HRB/HRC/HV/HB)

プリンタ

サポートリング
(リーブプローブ用)

HV80~940の広い測定範囲
リバウンド硬さ計で最上級の精度(±0.5%)
スケール:HV、HRC、HRB、HB、HS、MPa
測定範囲(鉄):HV 80~940、HRC 20~68、HB 80~647
精度:HLD ±4(HLD 800)

硬化層や熱影響部の硬さを正確に測定
難易度の高いUCI測定が初心者でも可能
スケール:HV、HRC、HRB、HB、HS、MPa
測定範囲(鉄):HV 100~940、HRC 20~68、HB 95~500
精度:HV ±5%

リバウンド + UCI
HV80~940の広い測定範囲
多彩な機能を搭載したハイエンドモデル
スケール:HV、HRC、HRB、HB、HS、MPa
測定範囲(鉄):HV 80~940、HRC 20~68、HB 80~647
精度(UCI):HV ±5%
精度(リバウンド):HLD ±4(HLD 800)
QH-7シリーズは、リバウンド(リーブ)方式とUCI方式の両方による硬度測定に対応したハイブリッド硬さ計です。現場で求められるさまざまな金属部品の硬さ測定を、1台で効率よく行えます。
リバウンド(リーブ)方式は、構造物や重量のある部品の硬さ測定に適しており、表面状態が比較的粗く、結晶組織が粗大な鋳造品・鍛造品の測定も可能です。一方、UCI方式は、小物部品や薄板、溶接部の熱影響部(HAZ)や熱処理による表面硬化層などの精密な測定に適しています。圧痕が極めて小さいため、製品検査にも適用されています。
QH-7シリーズは、UCI・リバウンド硬さ計のハイエンドモデルとして、測定のばらつきを抑えた高い信頼性と、広い測定範囲を備えています。他社の硬さ計では測定が難しい柔らかい金属の測定もできます。また、UCIは検査員の経験によって測定差が生じやすい特長がありますが、QH-7シリーズでは、初心者でも安定した測定を行えるよう、測定ミスが疑われる信頼性の低い測定値を除外する機能を搭載しています。
多彩な表示
測定値に加え、最小・最大・平均値やグラフ表示にも対応
堅牢なボディー
悪環境でも安心して使用できる堅牢なボディー。角度調整スタンドを搭載。
デーセンター
測定レポートを簡単に作成できるPCソフトウェア「Data Center」が付属。
測定方向の自動補正
測定方向を自動で検出し補正。あらゆる方向で高精度の測定。
簡単・手軽に測定
習熟不要。測定者によるばらつきが少なく、誰でも安定した測定が可能。
6種類のインパクトデバイス
狭い箇所用や薄物用、鋳物用など、全6種類のインパクトデバイスを用意。
広い測定範囲 & ±0.5%の高精度
一般的なリバウンド硬さ計よりも測定範囲が広く、さらに±0.5%(HLD 800)の高精度で測定
| 材料 | HV | HB | HRB | HRC |
|---|---|---|---|---|
| 鉄 | 80 - 940 | 80 - 647 | 38 - 99 | 20 - 68 |
| 合金工具鋼 | 80 - 898 | 20 - 67 | ||
| ステンレス | 85 - 802 | 85 - 655 | 46 - 101 | 20 - 62 |
| ねずみ鋳鉄 | 90 - 698 | 90 - 664 | 21 - 59 | |
| ダクタイル鋳鉄 | 90 - 724 | 95 - 687 | 21 - 60 | |
| アルミ鋳物 | 43 - 193 | 30 - 165 | ||
| 真鍮 | 40 - 173 | 13 - 95 | ||
| ブロンズ | 60 - 290 | |||
| 銅 | 45 - 315 |
初心者に安心のサポート機能
測定の難しいUCI測定をサポートするフィルタ機能とガイド機能。
計測ミスが疑われる信頼性の低い測定を除外するフィルター機能

信頼性の低い測定結果は、測定値を表示せずにエラー表示

OK/エラーの表示基準(フィルター)は変更が可能
基準を厳しく設定することで、初心者でも信頼性の高い測定が可能
ディスプレイに測定手順を表示するガイド機能

①測定面にプローブを軽く当てこの画像が表示されたら、より強く押し当てる。

②プローブを強く押し当てたまま保持する。

③プローブを測定面から離す。

④測定値(硬度)が表示される。
熱影響部(HAZ)や硬化層
溶接の熱影響部(HAZ)や、熱処理による表面硬化層の硬さ測定に最適。
小物部品・薄板
リバウンド硬さ計では測定できない、小物部品や薄板の測定も可能。
広い測定範囲 & 高精度
一般的なUCI硬さ計よりも測定範囲が広く、高い精度で測定
| 材料 | HV | HB | HRB | HRC |
|---|---|---|---|---|
| 鉄 | 100 - 940 | 95 - 500 | 55 - 100 | 20 - 68 |
| アルミ | 44 - 189 | 40 - 160 | 28 - 91 | |
| 銅 | 40 - 130 | 75 - 120 | 2 - 67 | |
| 真鍮 | 45 - 196 | 42 - 169 | 10 - 93 |
価格
| モデル | 測定方式 | 価格 |
|---|---|---|
| QH-7L | リバウンド | 450,000円 (税別) |
| QH-7U | UCI | 680,000円 (税別) |
| QH-7C | ハイブリッド(リバウンド / UCI) | 780,000円 (税別) |
※表は横にスクロールできます。

共通仕様
| 表示 | 最大・最小、平均、範囲、標準偏差、グラフ表示 |
|---|---|
| 機能 | アラーム、バックライト、メニューロック機能 |
| データロガー(保存件数) | 32,500件(8フォルダ) |
| 保存モード | 手動、自動 |
| プローブコネクタ | Lemo 3ピン(インパクトデバイス)、 Lemo 00(UCIプローブ) |
| 外部インターフェース | マイクロUSB(PC接続、充電用)、RS-232C出力(オプション) |
| 寸法 | 165 × 65 × 105mm(W × H × L) |
| 重量 | 820g(バッテリー含む) |
| 動作温度範囲 | −10~50°C |
| 電源 | 内蔵バッテリー(充電式単三電池、1.2v Ni-MH)、約40時間動作 |
| 保証期間 | 3年(保証対象は本体のみ) |
| 付属品 | 本体、プローブ、プローブケーブル、USBケーブル、USBチャージャー、試験片、ソフトウェア、取扱説明書 *QH-7Cにはリバウンド(リーブ)とUCIの2種のプローブが付属 |
リバウンド仕様(QH-7L / QH-7C)
| 測定方式 | リバウンド(リーブ) |
|---|---|
| 対応プローブ | D、DC、DL、C、G、E |
| 硬さスケール | HL、HV、HB、HRA、HRB、HRC、HS、MPa |
| 分解能 | HL:1、HV:1、HB:1、HRB:0.1、HRC:0.1、HS:0.1、MPa:1 |
| 測定範囲 | 150~990 HL |
| 精度 | HLD ±4(HLD 800) |
| 材料 | 鉄、合金工具鋼、ステンレス、ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、真鍮、ブロンズ、銅 |
| 測定範囲 | 下記参照 |
リバウンド 測定範囲
| スケール | D/DC | D+15 | DL | C | G | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄 | ||||||
| HV | 80〜940 | 80〜937 | 80〜940 | 80〜996 | - | 84〜1211 |
| HB | 80〜647 | 80〜638 | 80〜647 | 80〜683 | 90〜646 | 83〜663 |
| HRA | - | - | - | - | - | 61〜88 |
| HRB | 38〜99 | - | 38〜96 | - | 48〜100 | - |
| HRC | 20〜68 | 19〜68 | 20〜68 | 20〜70 | - | 22〜71 |
| HS | 32〜99 | 33〜99 | - | 32〜100 | - | 36〜103 |
| Mpa | 275〜2194 | 275〜2180 | 275〜2194 | 275〜2194 | 305〜2194 | 283〜2195 |
| 合金工具鋼 | ||||||
| HV | 80〜898 | 80〜935 | - | - | - | 82〜1009 |
| HRC | 20〜67 | 20〜68 | - | - | - | 22〜70 |
| ステンレス | ||||||
| HV | 85〜802 | - | - | - | - | - |
| HB | 85〜655 | - | - | - | - | - |
| HRB | 46〜101 | - | - | - | - | - |
| HRC | 20〜62 | - | - | - | - | - |
| ねずみ鋳鉄 | ||||||
| HV | 90〜698 | - | - | - | - | - |
| HB | 90〜664 | - | - | - | 92〜326 | - |
| HRC | 21〜59 | - | - | - | - | - |
| ダクタイル鋳鉄 | ||||||
| HV | 90〜724 | - | - | - | - | - |
| HB | 95〜687 | - | - | - | 127〜364 | - |
| HRC | 21〜60 | - | - | - | - | - |
| アルミ鋳物 | ||||||
| HV | 43〜193 | - | 23〜191 | - | - | 47〜198 |
| HB | 30〜165 | - | 21〜187 | 33〜167 | 32〜168 | 46〜176 |
| 真鍮 | ||||||
| HB | 40〜173 | - | - | - | - | - |
| HRB | 13〜95 | - | - | - | - | - |
| ブロンズ | ||||||
| HB | 60〜290 | - | - | - | - | - |
| 銅 | ||||||
| HB | 45〜315 | - | - | - | - | - |
UCI仕様(QH-7U / QH-7C)
| 測定方式 | UCI(超音波接触インピーダンス) |
|---|---|
| 対応プローブ | 10N(1kgf)、50N(5kgf) |
| 硬さスケール | HV、HB、HRB、HRC、HS、MPa |
| 分解能 | HV:1、HB:1、HRB:0.1、HRC:0.1、HS:0.1、MPa:1 |
| 測定範囲 | 100〜940 HV |
| 精度 | HV ±5% |
| 材料 | 鉄、アルミ、銅、真鍮 *鉄のみ校正がプリセット、アルミ・銅・真鍮の測定では事前にユーザー校正が必要 |
| 測定範囲 | 下記参照 |
UCI 測定範囲
| 材料 | 鉄 | アルミ | 銅 | 真鍮 |
|---|---|---|---|---|
| HV | 100〜940 | 44〜189 | 40〜130 | 45〜196 |
| HB | 95〜500 | 40〜160 | 75〜120 | 42〜169 |
| HRB | 55〜100 | 28〜91 | 2〜67 | 10〜93 |
| HRC | 20〜68 | - | - | - |
| HS | 32〜97 | - | - | - |
| Mpa | 320〜2190 | - | - | - |
*鉄のみ校正がプリセット。アルミ・銅・真鍮の測定では事前にユーザー校正が必要。

リーブ硬さ試験片
(HLD)

リーブ硬さ試験片
(DLG)

その他硬さ試験片
(HRB/HRC/HV/HB)

プリンタ

サポートリング
(リーブプローブ用)
リーブプローブ(インパクトデバイス)

D タイプ

DC タイプ

DL タイプ

C タイプ

G タイプ

E タイプ
| インパクトデバイス | D/DC | D+15 | DL | C | G | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面粗さ | ||||||
| 粗さ | N7 | N7 | N7 | N5 | N9 | N7 |
| 粗さ RT(μm) | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 30 | 10 |
| 粗さ RA(μm) | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 7 | 2 |
| 硬さ上限 | ||||||
| 硬さ(HL) | 890 | 890 | 890 | 960 | 750 | 890 |
| 硬さ(HRC) | 68 | 68 | 68 | 70 | 645 HB | 68 |
| 重さ下限 | ||||||
| サポート無し | 5kg | 5kg | 5kg | 1.5kg | 15kg | 5kg |
| 定盤(支持台) | 2kg | 2kg | 2kg | 0.5kg | 5kg | 2kg |
| グリス塗布 | 0.1kg | 0.1kg | 0.1kg | 0.02kg | 0.5kg | 0.1kg |
| 厚さ下限 | ||||||
| グリス塗布 | 3mm | 3mm | 3mm | 1mm | 10mm | 3mm |
| 硬化層深さ | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.2mm | - | 0.8mm |
UCIプローブ

10N (1kgf)

50N (5kgf)

98N (10kgf)
| UCIプローブ | 10N プローブ | 50N プローブ |
|---|---|---|
| 推奨表面粗さ | 5μm | 10μm |
| 曲率半径 | > 5mm | |
| 重さ | > 0.3kg | |
| 厚さ | > 5mm | |
| 圧痕深さ(250HV) | 13μm | 29μm |
| 圧痕深さ(750HV) | 8μm | 17μm |
| 測定間隔 | > 3mm | |