超音波厚さ計 機能一覧 Ultrasonic thickness gauge
超音波厚さ計 機能一覧
モデル | ZX1 | ZX2 | ZX3 | ZX5シリーズ | ZX6シリーズ | MX2-DL | CMX1シリーズ | CMX2-DL | CMX3-DL | PZX1シリーズ | PMX2-DL | PMX3-DL | PMX4-DL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旧名称 | ZX-1 | ZX-2 | ZX-3 | ZX-5シリーズ | ZX-6シリーズ | MVX | CMXシリーズ | CMX DL+ | CMX DL+ Color | PZX-7シリーズ | PVX | PVX Color | HPX DL+ |
価格(税別) | 185,000円 | 200,000円 | 260,000円 | 290,000円~ | 320,000円~ | 500,000円 | 360,000円~ | 620,000円 | 660,000円 | 380,000円~ | 660,000円 | 700,000円 | 740,000円 |
分解能 | 0.01mm | 0.01mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.01mm | ||||||||
パルス・エコー | 0.63~800mm | 0.63~1,000mm | 0.63~1,000mm | 0.63~10,000mm | 2~900mm | 1~9,000mm | 1.3mm~30m | ||||||
エコー・エコー | 2.54~100mm | 2.54~50mm | 2.54~100mm | 0.152~12.7mm 3~150mm |
0.152~12.7mm 2.54~900mm |
2.54~900mm | |||||||
マルチ・エコー | 2.54~50mm | 2.54~50mm | 2.54~150mm | 2.54~150mm | |||||||||
インターフェース・エコー | 1.52~25.4mm | 1.27~25.4mm | |||||||||||
膜厚測定 | 2.54~50mm | ||||||||||||
音速設定 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
マテリアルリスト | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
1点・2点校正 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
自動零点調整 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Vパス補正 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
感度調整 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
スキャンモード | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
差厚測定 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
アラーム | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
音速測定 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
USB給電 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
リモートコントロール | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
外部出力 | ✔ ZX5のみ |
✔ ZX6のみ |
✔ PZX1のみ |
||||||||||
データロガー | 10,000件 ZX5-DLのみ |
10,000件 ZX6-DLのみ |
4GB | 4GB CMX1-DLのみ |
4GB | 4GB | 10,000件 PZX1-DLのみ |
4GB | 4GB | 4GB | |||
Aスコープ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Bスコープ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
画面キャプチャ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
セットアップ登録 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
パルス電圧調整 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
パルス幅調整 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
ダンピング調整 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
GAIN SLOPE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
モデル | ZX1 | ZX2 | ZX3 | ZX5シリーズ | ZX6シリーズ | MX2-DL | CMX1シリーズ | CMX2-DL | CMX3-DL | PZX1シリーズ | PMX2-DL | PMX3-DL | PMX4-DL |