仕様
| 測定範囲 | 0~30,000mm(鋼中) |
|---|---|
| 音速範囲 | 256~16,000m/秒 |
| ゼロオフセット | 0~999.999us |
| ディレイ | 0~25,375mm(鋼中) |
| ゲイン | 0~110dB |
| 探傷モード | 一振動子探触子、二振動子探触子 |
| パルス繰り返し周波数 | 8、16、32、66、125、250、333、1,000、2,000Hz |
| パルス電圧 | 100、150、200V、400V |
| パルス幅 | 40ns(スパイク)、 80ns(ノーマル)、 400ns(ワイド) |
| ダンピング | 50、75、100、300、600、1500ohms |
| 周波数帯域 | 広帯域:ワイド(1.8~19MHz、-3dB) 狭帯域:0.5MHz、1MHz、2MHz、5MHz、10MHz、15MHz |
| 直線性 | 時間軸:±0.4%(FSW)、振幅:±1%(FSH)、アンプ精度:±1dB |
| 測定項目 | ビーム路程・厚さ、深さ、距離、振幅 |
| ゲート | 探傷器:2ゲート(+インターフェースゲート) 厚さ計:3ゲート |
| エコー | 全波・正半波・負半波・RF |
| 検出 | Jフランク、フランク、ピーク、ゼロクロス |
| 単位 | mm(標準モード:0.01mm、高分解能モード:0.001mm) inch(標準モード:0.001"、高分解能モード:0.0001") |
| その他機能 | DAC(距離振幅特性曲線)、TCG、AVG/DGS、AWS、曲面補正機能(CSC) 厚さ計モード |
| プローブコネクタ | LEMO 00(レモ小)× 2 |
| 外部インターフェース | USB、LEMO 5ピン(アラーム出力、アナログ出力、リモートコントロール) |
| データメモリ | 内部メモリ(8GB)、SDカード(最大64GB) |
| ディスプレイ | 320 × 240ピクセル |
| 動作温度 | -10~60℃ |
| 言語 | 日本語、英語 |
| IP等級 | IP65(防塵・防滴) |
| 電源 | AC100-240V リチウムイオンバッテリー(18時間動作) 単3形乾電池 × 6本(アルカリ電池使用時:12時間動作) |
| 寸法 | 216(W)× 165(H)× 70(D)mm |
| 重量 | 約2.0kg |
| 付属品 | カプラント、USBケーブル、ソフトウェア、AC電源、リチウムイオンバッテリー 取扱説明書、校正証明書、保証書、キャリングケース |






























