特徴

多彩な表示

測定方向(角度)を
自動で検出し補正
(リバウンド式)

堅牢なボディー &
角度調整可能なスタンド
インパクトデバイス Dタイプ(汎用タイプ)の測定範囲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
材料 | HV | HB | HRB | HRC | HS | Mpa |
鉄・鋳鉄 | 80〜940 | 80〜647 | 38〜99 | 20〜68 | 32〜99 | 275〜2,194 |
合金工具鋼 | 80〜898 | 20〜67 | ||||
ステンレス | 85〜802 | 85〜655 | 46〜101 | 20〜62 | ||
ねずみ鋳鉄 | 90〜698 | 90〜664 | 21〜59 | |||
ダクタイル鋳鉄 | 90〜724 | 95〜687 | 21〜60 | |||
アルミ鋳物 | 43〜193 | 30〜165 | ||||
真鍮 | 40〜173 | 13〜95 | ||||
ブロンズ | 60〜290 | |||||
伸銅品 | 45〜315 |
広い測定範囲 & ±0.5%の高精度
一般的なUCI・リバウンド硬さ計よりも測定範囲が広く、さらに高精度で測定が可能
(リバウンド式)

難易度の高いUCI硬さ試験を、初心者でも安心して実施できるサポート機能
(UCI式)
材料 | HV | HB | HRB | HRC | HS | Mpa |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄 | 100〜940 | 95〜500 | 55〜100 | 20〜68 | 32〜97 | 320〜2,190 |
アルミ | 44〜189 | 40〜160 | 28〜91 | |||
銅 | 40〜130 | 75〜120 | 2〜67 | |||
真鍮 | 45〜196 | 42〜169 | 10〜93 |
広い測定範囲 & 高精度
一般的なUCI硬さ計よりも測定範囲が広く、さらに高精度で測定が可能
(UCI式)